Kirchenbuchauszüge der evangelischen Kirche Zippnow
Bis 1780 sind die Protestanten der katholischen Kirche abgabepflichtig. Danach entsteht in Zippnow eine selbständige evangelische Gemeinde, die von Hasenfier betreut wird. 1840 bauen sie sich ein schlichtes Bethaus. Die große evangelische Kirche wird 1864 errichtet.
Die evangelische Kirche in Zippnow wurde kurz nach dem Krieg zerstört. Auf dem Grundstück entstand ein neues Haus. Der evangelische Friedhof ist heute wild zugewachsen. Grabsteine sind nicht mehr zu finden. Große Linden formen ein Blätterdach über dem gesamten Friedhof. Vereinzelt leuchtet eine einzelne Lilie aus dem Dickicht hervor und verleiht diesem friedlichen Ort eine würdige Ruhestätte unserer Vorfahren. Fotos: Roland Heese, Tasmanien.
![]() |
|
![]() |
Die folgenden Seiten aus dem evangelischen Kirchenbuch Neu-Zippnow/Rederitz sowie Zippnow wurden uns dankenswerterweise von Marion Pollakowski aus Halle zur Verfügung gestellt. Sie erstellte diese Kirchenbuchauszüge im Rahmen ihrer Forschung nach den Familien Vogel oo Zehnpfund sowie Zehnpfund oo Schulz in Jägerthal, Neu-Zippnow und Rederitz erstellt. Alle ihre Vorfahren waren in der Fortwirtschaft z.B. als königl. Förster tätig. Leider wird der Ort Jägerthal in der Literatur und in den genealogischen - Listen kaum erwähnt. Tatkräftige Unterstützung beim Korrekturlesen erhielt sie von Paul Lüdke.
Auszüge Trauungen:
Lfd.Nr. | Jahr | Seite KB | Nr. KB | Name des Bräutigams | Vorname des Bräutigams | Berufsstand | Ort | Alter | Stand | Sohn | Name Braut | Vorname Braut | Alter | Stand | Tochter | Aufgebot in | Tag d. Trauung u. Ort | Einverständnis Consens | Bemerkung |
1 | 1848 | 248 | 1 | Dettmer | Friedr. Wilhelm | Schäfer | Knacksee | 27 | ledig | des in Rederitz verstorb. Xstoph Dettmer 2ter Sohn | Mülsow | Henriette | 30 | Wittwe | des in Zippnow verstorb. Schäfer Lor. Mülsow | Plietnitz | 12.01.1848 | vormundschaftlicher Consens | Bräutigam ist röm.kath. , Braut verw. Schäfer Jöde |
2 | 1848 | 248 | o.Nr. | Logefeil | August | Ziegeleibesitzer | Zippnow | 48 | geschieden? | des in Glambeck verstorb. Mühlenbesitzers u. Kirchenpatrons Johann Xstian Logefeil 3ter Sohn | Jagnow | Charl.Eleon. | 48 | Wittwe | des in Falkenburg verstorb. Ackerbesitzers Jagnow einzigste Tochter | n.angegeben | 4 Wo.,2.Weihnachtstag, Sonntag nach Neujahr | n.angegeben | Braut verw. Langbecker |
3 | 1848 | 248 | 2 | Prien | Joh. Mich. | Schäferknecht | Schönthal | 27 | ledig | des zu Jagdhaus verstorb. Einliegers Mart. Prien Sohn | Diekow | Elisabeth | 27 | ledig | des Häuslers Christian Diekow älteste Tochter | nur Deutsch C. | 08.02.1848 | n.angegeben | Der Bräutigam ist röm kath., Der zu Protokoll gegebene Erklärung des Bräutigams a. 08.Febr. D.J., das er den unehelichen Sohn der Braut, Albert Carl, nicht des seine Kind anerkennt, ist am 10.Febr. Dem Land u. Stadtgericht in Jastrow übersandt worden |
4 | 1848 | 248 | 3 | Löhrke | Joh. Wilh. | Holzarbeiter | Zippnow | 25 | ledig | des in Bärwalde verstorb. Müllers Friedr. Löhrke einzigster Sohn | Höft | Elisabeth | 22 | Jungfer | des Schäfers Wilh. Höft in Zippnow jüngste Tochter | n.angegeben | 10.03.1848 | die Mutter des Bräutigams und der Vater der Braut mündlich | |
5 | 1848 | 248 | o.Nr. | Schröder | Joh.Gottl. | Gutsbesitzer | Zippnow | 47 | Wittwer | n.angegeben | Klawitter | Emilie | n.angegeben | Jungfer | n.angegeben | n.angegeben | n.angegeben | vormundschaftlicher Consens | |
6 | 1848 | 248 | 4 | Knop | Wilh. | Dienstknecht | Zippnow | 29 | ledig | des in Jagdhaus verstorb. Einliegers Lor. Knop ält. Sohn | Hoffmann | Maria | 25 | Jungfer | des in Zippnow verstorb. Einliegers Friedr. Hoffmann jüngste Tochter | Zamborst | 09.04.1848 | die Mütter schriftlich und mündlich | |
7 | 1848 | 248 | 5 | Lunow | Carl Ludwig | Schäferknecht | Zippnow | 22 | ledig | des Schäfers Joh. Wilh. Lunow 2ten Sohn | Pieske | Anna Rosa | 25,5 | Jungfer | des in Zippnow verstorb.Schäfers Joh. Pieske einzigste Tochter | n.angegeben | 09.04.1848 | die Brautmutter mündlich, der Vater des Bräutigams schriftlich | |
8 | 1848 | 248 | 6 | Schulz | Mart. Jacob | Grützhändler | Zippnow | 28 | ledig | des in Santer + Schuhmacher Mich.Schulz 3ten Sohn | Patretzka | Caroline | 25 | n.lesbar | des in Flatow + Einwohners Mich. Patretzki jüngste Tochter | Schneidemühl u.Lobsens | 05.10.1848 | die Brautmutter schriftlich | |
9 | 1848 | 248 | o.Nr. | Zehnfund | Wilh. Theod. | Forst Secretär u. Hülfsaufseher | Zippnow | 32 | ledig | Sohn des verstorb. Königl. Försters Friedr. Zehnpfund | Schulz | Gertrud | n.angegeben | Jungfer | des Freibauern Johann Schulz älteste Tochter | Zippnow | 25.10.1848 in Hasenfier getraut | der Brautvater mündlich, die Mutter d. Bräutigams schriftl. | die Braut ist röm.kath., beim Namen Zehnpfund wurde das p gestrichen |
10 | 1848 | 248 | o.Nr. | Grunke | Carl Friedr. | bäuerliche Eigenthümer | n.angegeben | 26 | ledig | des Altsitzers Georg Ludw. Grunke ältester Sohn | Redmer | Hanna Christiane | 19 | Jungfer | des Pächters Carl Redmer in Plietnitz 2te Tochter | n.angegeben | 19.20.21. p. Trinit | n.angegeben | |
11 | 1848 | 248 | 7 | Gerhardt | Alexander | Schmiedegesell | Flatow | 32 | ledig | des in Tapolle + Ackerwirthes Pet. Gerhardt ältester Sohn | Mülsow | Caroline Wilhelmine | 21 | Jungfer | des Schäfers Xstoph Mülsow in Zippnow älteste Tochter | Flatow u. Lottin | 21.11.1848 | der Brautvater mündlich, der Stiefvater des Bräutigams schriftlich | |
12 | 1848 | 248 | o.Nr. | Rünger | Carl Wilhelm | n.angegeben | n.angegeben | 29 | ledig | des in Hasenfier verstorb. Bauern Joh. Rünger jüngster Sohn | Bruse | Rosalia | 31 | n.lesbar | des in Zippnow verstorb. Eigenthümers Mich. Bruse | Ratzebuhr | 03.01.1849 | n.angegeben | siehe KB, unleserliche Randbemerkung |
Auszüge Verstorbene
Lfd.Nr. | Jahr | Seite im KB | Nr. im KB | Name d. Verstorbenen | Vorname des Verstorbenen | verstorben am | verstorben in | Bestattung am | Bestattung in | Alter | Todesursache | Standesbezeichnung | Erben | Bemerkung |
Jahre/Mon/Tage | ||||||||||||||
1 | 1849 | 190 | 24 | Mogge | Michael Heinrich | 25.10.1849 | Neu-Zippnow | 28.10.1849 | Neu-Zippnow | 72 J. | Altersschwäche | Altsitzer | die Wittwe und 2 maj.Kinder | |
2 | 1849 | 190 | 25 | Lemke | 02.12.1849 | Rederitz | 03.12.1849 | Rederitz | Kopfgeschwür | Tochter des Schneiders Gottfried Lemke u. dessen Ehefrau Albertine geb. Splettstoesser | Eltern | Gleich nach der Geburt, ohne Taufe gestorben, einige Stunden alt | ||
3 | 1850 | 190 | 1 | Matzke | Friedrich | 18.01.1850 | Rederitz | 21.06.1850 | Rederitz | 77 J. | Altersschwäche | Altsitzer und Wittwer | ||
4 | 1850 | 190 | 2 | Affeld | Johanna Luise | 02.03.1850 | Neu-Zippnow | 05.03.1850 | Neu-Zippnow | 55 J. | Abzehrung | Ehefrau des Colonisten Martin Stegemann | der Wittwer, ein minor. | |
5 | 1850 | 190 | 3 | Radeke | Gottlieb | 06.08.1850 | Neu-Zippnow | 13.08.1850 | Neu-Zippnow | 68 J. | Abzehrung | Schulz und Colonist | die Wittwe und zehn Kinder, davon 6 minor. | |
6 | 1850 | 190 | 4 | Rathke | Christine | 21.10.1850 | Rederitz | 24.10.1850 | Rederitz | 60 J. | Nervenfieber | Wittwe , geb. Rathke | Fünf Kinder und davon zwei minor. | |
7 | 1850 | 190 | 5 | Schulz | Wilhelmine Luise | 23.11.1850 | Neu-Zippnow | 26.11.1850 | Neu-Zippnow | 11 Mon. | Krämpfe | Tochter des Colonisten Peter Schulz u. dessen Ehefrau Maria geb. Wendland | die Eltern | |
8 | 1850 | 190 | 6 | Vogel | 21.11.1850 | Jaegerthal | 23.11.1850 | Rederitz | Todtgeburt | todtgeborene Zwillingstochter des Försters Ferdinand Vogel u. dessen Ehefrau Pauline Zehnpfund | ||||
9 | 1850 | 190 | 7 | Senger | Carl Wilhelm August Gustav | 20.12.1850 | Rederitz | 29.12.1850 | Rederitz | 1 J. 10 M. | Halsgeschwür | Sohn des Schneiders Eduard Senger u. dessen Ehefrau Emilie Albertine geb. Genrich | die Eltern | |
ZIPPNOW | ||||||||||||||
1 | 1850 | 172 | 17 | Pauly | Marie Clara Hedwig | 05.11.1850 | n.angegeben | 08.11.1850 | n.angegeben | 3 J. 6 M. 30 T | n.lesbar | Tochter des Forstrendanten Heinrich Pauly | die Eltern | |
2 | 1850 | 172 | 18 | Wegner | Anna Elisabeth | 08.11.1850 | n.angegeben | 11.11.1850 | n.angegeben | 75 J. | Altersschwäche | verehel. Einlieger Johann Freyer | der Wittwer u. fünf major. Kinder | |
3 | 1850 | 172 | 19 | Knop | Wilhelm | 08.11.1850 | n.angegeben | 11.11.1850 | n.angegeben | er starb folglich nach der Geburt | Sohn des Einliegers Wilhelm Knop | die Eltern | ||
4 | 1850 | 172 | 20 | Rottenberg | Charl. Luise | 09.11.1850 | n.angegeben | 12.11.1850 | n.angegeben | 42 J. | Nervenfieber | verehel.Einliegers Johann Troje | der Wittwer u. drei minor.Kinder | abends 9 Uhr verstorben |
5 | 1850 | 172 | 21 | Sternberg | Christian Friedrich | 04.12.1850 | n.angegeben | 07.12.1850 | n.angegeben | 32 J. 1 M. | Nervenfieber | Einlieger | die Wittwe u. vier minor.Kinder | |
6 | 1850 | 172 | 22 | Brandt | Caroline Ulrike | 28.12.1850 | n.angegeben | 31.12.1850 | n.angegeben | 22 J. | Schlagfluss | Tochter des Einliegers August Brandt | die Eltern | |
7 | 1850 | 172 | 23 | Giede | Anna Christine | 05.12.1850 | n.angegeben | 08.12.1850 | n.angegeben | 56 J. | Nervenfieber | verwittwete d. Einliegers Gottfried Büthner | die major. Kinder | Wittwe |
8 | 1851 | 172 | 1 | Rohde | Johann Mich. | 06.01.1851 | n.angegeben | 09.01.1851 | n.angegeben | 54 J. | Schlagfluss | Bauer | die Wittwe, zwei major. Kinder u. ein minor. | |
9 | 1851 | 172 | 2 | Grunke | Ludw. | 14.01.1851 | n.angegeben | 17.01.1851 | n.angegeben | 74 J. | Altersschwäche | der bäuerliche Altsitzer | die Wittwe, zwei major. Söhne u. ein minor. Sohn | |
10 | 1851 | 172 | 3 | Kluck | Anna Luise | 21.01.1851 | n.angegeben | 25.01.1851 | n.angegeben | 79 J. | Altersschwäche | verwittwete d. Einliegers Peter Katritzke | eine major.Tochter Justine, verehel.Büdner Michael Schulz | Wittwe |
11 | 1851 | 172 | 4 | Zehnfund | Emil Albert | 22.01.1851 | n.angegeben | 25.01.1851 | n.angegeben | 1 J. 7 M. 12 T. | Krämpfe | Sohn des Forstaufsehers Wilh.Theodor Zehnfund | die Eltern | |
12 | 1851 | 172 | 5 | Dams | Dorothea Luise | 23.01.1851 | n.angegeben | 27.01.1851 | n.angegeben | 46 J. | Schlagfluss | verehelichte Christian Rüger | der Wittwer u. ein major. Kind u. sechs minor. Kinder | |
13 | 1851 | 172 | 6 | Zehnfund | Wilhelm Theodor | 09.02.1851 | n.angegeben | 12.02.1851 | n.angegeben | 34 J. 1 M. 1 T. | Nervenfieber | der Forstaufseher | die Wittwe u. ein minor. Kind | |
14 | 1851 | 172 | 7 | Jonas | Johann Michael | 03.03.1851 | n.angegeben | 07.03.1851 | n.angegeben | 50 J. | Abzehrung | Schäfer | die Wittwe u. drei minor. Kinder | nachts gegen 12 Uhr |
© 2009 by Marion Pollakowski und Joachim Schulz
einzelne Auszüge aus den Taufbüchern der ev. Kirche zu Zippnow