Kontributionskataster des Ortes Stranz von 1772/73
Zur Einführung des preußischen Steuersystems nach der ersten polnischen Teilung wurde in dieser Gegend eine Land- und Besiedlungsaufnahme durch preußische Beamte und Vermesser durchgeführt. In den Orten, die hier aufgeführt sind, war dies der Schriftführer und Beamte Crisenius mit seinem Stab aus Berlin. Diese Aufnahme galt nur verwaltugstechnischen Belangen und hatte keine Auswirkungen auf die feudalen Landesstrukturen und Besitzverhältnisse, denn diese Orte gehörten nach wie vor zur Grafenfamilie Skorozewski, wozu u.a. die Orte der Filialkirche Marthe und Nakel gehörten. In der Designation des Ortes Stranz sind Personen, Stand und Vieh, sowie die eigenthümlichen Flächen genau aufgeführt. Leider nur die Haushaltsvorstände, so dass auf die Namen der Ehefrauen und Kinder nicht geschlossen werden kann. Als Frauen sind nur die derzeit wohnenden Witwen gelistet.
Die Originale des Katasters befinden sich heute im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem. Klaus Utecht, Wandlitz (k.utecht@yahoo.de) erstellte diese Abschrift der Klassifikationsanschläge von Stranz und stellte sie uns dankenswerter weise zur Verfügung.
Nummero | Einwohner von | Personen Zahl | Vieh Bestand | Hufen- | |||||||||||||||||
Stranz | Männer | Weiber | Söhne über 12 Jahre | Söhne unter 12 Jahre | Töchter über 12 Jahre | Töchter unter 12 Jahre | Knechte | Mädge | Zahl | ||||||||||||
Name | Vorname | Stand | Pferde | Fohlen | Ochsen | Kühe | Jungvieh | Schafe | Ziegen | Schweine | Hufen | Morgen | |||||||||
1 | v. Jacubowski | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 2 | 500 | 6 | 6 | |||||||||
2 | Branke | Peter | Bauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
3 | Utecht | Christian | Freybauer | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
4 | Matai | Martin | Dienstbauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | Neubauer | Johan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | |||||||
6 | Arndt | Johan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
7 | Kladt | Erdman | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||
8 | Arndt | Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | ||||||
9 | Pelmicke | Michael | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
10 | Polcin | Peter | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | Arnd | Jacob | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
12 | Ponto | Johan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||||
13 | Welnitz | Johan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 3 | 1 | |||||
14 | Skado | Jacob | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | |||||||
15 | Mielke | Johan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | |||||||
16 | Arndt | Johan | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | |||||
17 | Heiman | Michael | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
18 | Pohlke | Johan | Dienstbauer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
19 | Baske | Peter | Schultz Dienst B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||
20 | Quad | Andreas | Dienst Bauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
21 | Rohlof | Andreas | Koßäth Bauer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
22 | Drews | Peter | Zinß Bauer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
23 | Polcin | Jacob | Halbb. u. Krüger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
24 | Arndt | Chris. | Zinß Bauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 15 | ||||||||
25 | Stancke | Johan | do | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
26 | Meltz | Christ. | erbl. Krüger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | ||||||
27 | Brieske | Johan | Dienst Koßäth | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||
28 | Cado | Johan | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
29 | Drech | Peter | " | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
30 | Milke | Peter | " | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
31 | Bend | Chris. | " | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
32 | Hefe | Martin | " | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
33 | Hümel | Daniel | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
Summe | 33 | 33 | 17 | 32 | 12 | 23 | 27 | 22 | 57 | 0 | 110 | 75 | 79 | 705 | 40 | 57 | 30 | 24 | |||
Summa im Kataster | 33 | 33 | 17 | 32 | 10 | 24 | 27 | 21 | 57 | 109 | 71 | 78 | 712 | 46 | 57 | 30 | 24 |
Nummero | Einwohner von Stranz | Personen Zahl | Vieh Bestand | Hufen- | |||||||||||||||||
Männer | Weiber | Söhne über 12 Jahre | Söhne unter 12 Jahre | Töchter über 12 Jahre | Töchter unter 12 Jahre | Knechte | Mädge | Zahl | |||||||||||||
Name | Vorname | Stand | Pferde | Fohlen | Ochsen | Kühe | Jungvieh | Schafe | Ziegen | Schweine | Hufen | Morgen | |||||||||
Transport | 33 | 33 | 17 | 32 | 12 | 23 | 27 | 22 | 57 | 0 | 110 | 75 | 79 | 705 | 40 | 57 | 30 | 24 | |||
Dresker | Martin | Hird Knecht | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
Drolcke | Johan | Schulmeister | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Lucke | Peter | Kuh Hirte | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||
Welnitz | Martin | Hirth Schäfer | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Witwe Krenschei | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Wiese | Martin | Einlieger | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ciebbart | Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Braun | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Neubauer | Mechel | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Witt. Briesin | Tage Löhner | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Wiese | Matt. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bothin | Maria | abgelebt. Jung. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Witt. Friedericke | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Witt. Wellnitz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Zadon | Lorentz | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Witt. Drews | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Wiede | Milkiehn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Witt. Arntschen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ziebarth | Martin | Tage Löhner | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Brenner | Paul | do | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bohsbeck | Hans | do | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Witt. Arntsche | 1 | ||||||||||||||||||||
Witt. Wellmit | 1 | ||||||||||||||||||||
Bamut | Bartolom. | Tage Löhner | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Witt. Bohren | 1 | ||||||||||||||||||||
Wiese | Hans | do | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Noch befindet sich Kirchen Land welches die ganze Gemeyne bearbeitet | 12 | ||||||||||||||||||||
Summa | 49 | 59 | 24 | 40 | 15 | 30 | 30 | 23 | 58 | 0 | 111 | 98 | 84 | 723 | 51 | 63 | 31 | 6 | |||
Summa im Kataster | 49 | 59 | 24 | 40 | 13 | 31 | 30 | 22 | 58 | 110 | 93 | 89 | 730 | 56 | 64 | 31 | 6 |
Quelle
Fundort |
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz |
Inhalt |
Klassifikationsanschläge von 1773 |
Hauptabteilung |
II |
Bestand/Signatur |
Westpreußen und
Netzedistrikt |
Titel |
LXXXV |
Ortschaft |
lfd. Nr. 18 Stranz |
Abschrift | Klaus Utecht, Wandlitz |